フレッツひかりに乗り換えるまでのまとめ(1)

家のADSLがトラブルで接続不良になってしまいネットが出来ない状況です。今のアパートに、「マンションミニタイプ」が導入されたようなので、乗り換えの申し込みをしました。それまでに検討した内容を備忘録的に残しておこうと思います。

前提

上記条件での料金比較(2008.5.23現在)

ランニングコスト
プロバイダ 月額 1年あたりの割引額 特典 6 12 18 24
nifty 4725 18900 4ヶ月無料 9450 37800 66150 94500
ASAHI 4620 23100 5ヶ月無料 4620 32340 60060 87780
excite(決定) 4568 (Max)29616 2100円/月 * 12ヶ月 12600 25200 52608 80016
BIGLOBE 4725 18900 4ヶ月無料 9450 37800 66150 94500
DTI 4756 19024 4ヶ月無料 9512 38048 66584 95120
GyaO 4987 24935 5ヶ月無料 4987 34909 64831 94753
hi-ho 4977 24885 5ヶ月無料 4977 34839 64701 94563
OCN 4777 19108 4ヶ月無料 9554 38216 66878 95540
plala 4672 18688 4ヶ月無料 9344 37376 65408 93440
so-net 4988 19952 4ヶ月無料 9976 39904 69832 99760
wakwak 4672 18688 4ヶ月無料 9344 37376 65408 93440

特典は2008/5/31までに申し込み完了することが条件